Logomarca do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Feriados e Suspensões de Expediente

< 2024 >

Calendário de eventos
janeiro 2024
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
Calendário de eventos
fevereiro 2024
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 01 02
Calendário de eventos
março 2024
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
25 26 27 28 29 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Calendário de eventos
abril 2024
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
Calendário de eventos
maio 2024
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
Calendário de eventos
junho 2024
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
Calendário de eventos
julho 2024
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
Calendário de eventos
agosto 2024
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Calendário de eventos
setembro 2024
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
Calendário de eventos
outubro 2024
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
Calendário de eventos
novembro 2024
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Calendário de eventos
dezembro 2024
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04

 

    - Feriado nacional, estadual e dias sem expediente em toda a jurisdição do TRT-2.

    - Feriado municipal e dias sem expediente em órgãos especificados.

    - Recesso forense.

    - Suspensão local de atendimento ao público e/ou de expediente determinada por Portaria editada pelo TRT-2.

    - Suspensão de prazo processual determinada por portaria editada pelo TRT-2.


Veja aqui as normas principais
 

NOTAS IMPORTANTES 

  1. Os dias assinalados não significam necessariamente suspensão dos prazos processuais. Cada evento deve ser necessariamente consultado para que se verifique o órgão afetado pela suspensão de expediente e de prazo.
  2. Até 2018, os feriados, suspensões de expediente e de prazo processual podem ser consultados aqui.
  3. A partir de 2019, o calendário registra apenas as suspensões de expediente/suspensões de prazo determinadas por ato normativo do Tribunal.
  4. Quaisquer eventos que geraram suspensões de prazo por indisponibilidade de serviços devem ser consultados aqui
Atualizado em 10/01/2024
por Secretaria de Gestão Jurisprudencial, Normativa e Documental (sgjnd@trtsp.jus.br)
Rolar para o topo